◇ 2023 K리그1 중간순위(24일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 47 | 15 | 2 | 2 | 43 | 21 | 22 |
2 | 서울 | 32 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 |
3 | 포항 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 | 21 | 4 |
4 | 제주 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 |
5 | 광주 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 |
6 | 대전 | 27 | 7 | 6 | 6 | 30 | 31 | -1 |
7 | 대구 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 |
8 | 전북 | 27 | 8 | 3 | 8 | 22 | 17 | 5 |
9 | 인천 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 |
10 | 수원FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 |
11 | 강원 | 12 | 2 | 6 | 10 | 11 | 23 | -12 |
12 | 수원 | 9 | 2 | 3 | 14 | 16 | 31 | -15 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)