◇ 2023 K리그2 중간순위(25일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 안양 | 31 | 9 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 |
2 | 부산 | 31 | 8 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 |
3 | 경남 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29 | 17 | 12 |
4 | 부천 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 |
5 | 김천 | 30 | 9 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 |
6 | 김포 | 27 | 7 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | 서울E | 23 | 7 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 |
8 | 전남 | 23 | 7 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
9 | 충남아산 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 |
10 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
11 | 충북청주 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 |
13 | 천안 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 41 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)