◇ 2023 KBO리그 중간순위(2일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 47-27-2 | 0.635 | 0.0 | 1승 |
2 | SSG | 45-28-1 | 0.616 | 1.5 | 1승 |
3 | N C | 36-34-1 | 0.514 | 9.0 | 3패 |
4 | 롯데 | 36-35-0 | 0.507 | 9.5 | 2패 |
5 | 두산 | 35-36-1 | 0.493 | 10.5 | 2승 |
6 | 키움 | 36-39-2 | 0.480 | 11.5 | 1패 |
7 | k t | 33-37-2 | 0.471 | 12.0 | 3승 |
8 | 한화 | 31-38-4 | 0.449 | 13.5 | 1패 |
9 | KIA | 30-38-1 | 0.441 | 14.0 | 1패 |
10 | 삼성 | 28-45-0 | 0.384 | 18.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)