◇ 2023 K리그2 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 34 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 | 12 |
2 | 경남 | 33 | 9 | 6 | 2 | 33 | 19 | 14 |
3 | 김천 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 |
4 | 안양 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 |
5 | 부천 | 30 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 |
6 | 김포 | 28 | 7 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 |
7 | 서울E | 23 | 7 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 |
8 | 전남 | 23 | 7 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
9 | 충남아산 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 |
10 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
11 | 충북청주 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 |
13 | 천안 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 41 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)