◇ 미국프로골프(PGA)투어 존디어 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 제프 슈트라카(오스트리아) | -21 | 263(73 63 65 62) |
2 | 브렌던 토드(미국) 앨릭스 스몰리(미국) |
-19 | 265(66 65 66 68) (66 70 62 67) |
4 | 루드비그 오베리(스웨덴) 애덤 솅크(미국) |
-18 | 266(68 64 71 63) (65 66 67 68) |
6 | 그레이슨 머리(미국) 케빈 위(대만) 캐머런 영(미국) 마크 허버드(미국) 루커스 글로버(미국) J.T.포스턴(미국) 데니 매카시(미국) |
-16 | 268(64 70 69 65) (70 67 65 66) (65 64 71 68) (67 66 67 68) (69 65 66 68) (68 67 65 68) (68 64 66 70) |
T51 | 안병훈(한국) | -8 | 276(67 70 71 68) |
T63 | 노승열(한국) | -5 | 279(71 66 72 70) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)