◇ 2023 K리그2 중간순위(16일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 경남 | 36 | 10 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 |
2 | 김천 | 36 | 11 | 3 | 5 | 32 | 21 | 11 |
3 | 안양 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 |
4 | 부산 | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
5 | 부천 | 33 | 10 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 |
6 | 김포 | 32 | 8 | 8 | 3 | 21 | 12 | 9 |
7 | 전남 | 28 | 8 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 |
8 | 서울E | 25 | 7 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 |
9 | 성남 | 25 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 |
10 | 충북청주 | 25 | 6 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 |
11 | 충남아산 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 25 | -1 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 13 | 16 | 35 | -19 |
13 | 천안 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | 43 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)