◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 다우 그레이트 레이크스 베이 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 샤이엔 나이트(미국)-엘리자베스 소콜(미국) | -23 | 257(69-61-62-65) |
2 | 마틸다 카스트렌(핀란드)-켈리 탄(말레이시아) | -22 | 258(64-63-68-63) |
3 | 셀린 부티에(프랑스)-사소 유카(일본) 조디 유어트 섀도프(잉글랜드)-에마 탤리(미국) 셀리네 보르게(노르웨이)-폴리 마크(독일) |
-20 | 260(65-63-70-62) (67-60-70-63) (65-64-68-63) |
6 | 스테이시 루이스(미국)-마리아 파시(멕시코) | -19 | 261(68-64-66-63) |
7 | 류옌(중국)-허무니(중국) | -17 | 263(72-63-68-60) |
8 | 세라 켐프(호주)-앨레나 샤프(캐나다) | -16 | 264(69-64-71-60) |
9 | 젠베이윈(대만)-허우위쌍(대만) 류위(중국)-류루이신(중국) 폴라 레토(남아공)-어밀리아 루이스(미국) 아나 벨라츠(슬로베니아)-비앙카 파그단가난(필리핀) |
-14 | 266(70-66-68-62) (66-65-71-64) (65-61-73-67) (70-63-66-67) |
(서울=연합뉴스)