◇ 2023 KBO리그 중간순위(2일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 55-33-2 | 0.625 | 0.0 | 6승 |
2 | SSG | 50-37-1 | 0.575 | 4.5 | 2패 |
3 | 두산 | 46-41-1 | 0.529 | 8.5 | 2승 |
4 | k t | 46-43-2 | 0.517 | 9.5 | 5승 |
5 | N C | 44-43-1 | 0.506 | 10.5 | 1패 |
6 | KIA | 41-43-1 | 0.488 | 12.0 | 1패 |
7 | 롯데 | 42-46-0 | 0.477 | 13.0 | 1승 |
8 | 한화 | 37-47-4 | 0.440 | 16.0 | 4패 |
9 | 키움 | 41-53-3 | 0.436 | 17.0 | 4패 |
10 | 삼성 | 37-53-1 | 0.411 | 19.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)