◇ 2023 KBO리그 중간순위(5일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 56-35-2 | 0.615 | 0.0 | 2패 |
2 | SSG | 52-38-1 | 0.578 | 3.5 | 2승 |
3 | NC | 47-43-1 | 0.522 | 8.5 | 3승 |
3 | 두산 | 47-43-1 | 0.522 | 8.5 | 1승 |
5 | kt | 48-44-2 | 0.522 | 8.5 | 1패 |
6 | KIA | 44-43-1 | 0.506 | 10.0 | 3승 |
7 | 롯데 | 42-49-0 | 0.462 | 14.0 | 3패 |
8 | 한화 | 38-49-4 | 0.437 | 16.0 | 2패 |
9 | 키움 | 41-56-3 | 0.423 | 18.0 | 7패 |
10 | 삼성 | 39-54-1 | 0.419 | 18.0 | 2승 |
(서울=연합뉴스)