◇ 2023 K리그1 중간순위(5일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 57 | 18 | 3 | 4 | 49 | 27 | 22 |
2 | 포항 | 45 | 12 | 9 | 4 | 38 | 29 | 9 |
3 | 서울 | 38 | 10 | 8 | 7 | 43 | 29 | 14 |
4 | 광주 | 37 | 10 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7 |
5 | 전북 | 37 | 11 | 4 | 9 | 30 | 22 | 8 |
6 | 대구 | 34 | 8 | 10 | 7 | 27 | 28 | -1 |
7 | 대전 | 33 | 8 | 9 | 8 | 35 | 40 | -5 |
8 | 인천 | 33 | 8 | 9 | 7 | 26 | 27 | -1 |
9 | 제주 | 30 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 |
10 | 수원FC | 23 | 6 | 5 | 14 | 28 | 51 | -23 |
11 | 수원 | 18 | 4 | 6 | 15 | 25 | 39 | -14 |
12 | 강원 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 29 | -14 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)