◇ 2023 K리그1 중간순위(19일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 60 | 19 | 3 | 5 | 50 | 29 | 21 |
2 | 포항 | 46 | 12 | 10 | 4 | 39 | 30 | 9 |
3 | 전북 | 41 | 12 | 5 | 10 | 33 | 24 | 9 |
4 | 서울 | 39 | 10 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 |
5 | 광주 | 39 | 10 | 9 | 8 | 35 | 28 | 7 |
6 | 인천 | 37 | 9 | 10 | 8 | 31 | 32 | -1 |
7 | 대전 | 36 | 9 | 9 | 8 | 39 | 43 | -4 |
8 | 대구 | 35 | 8 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 |
9 | 제주 | 34 | 9 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 |
10 | 수원FC | 26 | 7 | 5 | 15 | 30 | 55 | -25 |
11 | 수원 | 22 | 5 | 7 | 15 | 27 | 40 | -13 |
12 | 강원 | 20 | 3 | 11 | 13 | 19 | 32 | -13 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)