◇ 2023 K리그2 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 52 | 16 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 |
2 | 부산 | 50 | 14 | 8 | 5 | 38 | 23 | 15 |
3 | 부천 | 48 | 14 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 |
4 | 경남 | 45 | 12 | 9 | 6 | 41 | 31 | 10 |
5 | 김포 | 45 | 12 | 9 | 6 | 31 | 19 | 12 |
6 | 안양 | 42 | 12 | 6 | 8 | 43 | 33 | 10 |
7 | 충북청주 | 40 | 10 | 10 | 7 | 30 | 33 | -3 |
8 | 전남 | 37 | 11 | 4 | 12 | 39 | 43 | -4 |
9 | 성남 | 33 | 8 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 |
10 | 서울E | 32 | 9 | 5 | 13 | 30 | 35 | -5 |
11 | 충남아산 | 30 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 | -5 |
12 | 안산 | 18 | 4 | 6 | 17 | 24 | 48 | -24 |
13 | 천안 | 11 | 1 | 8 | 18 | 21 | 53 | -32 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)