◇ 2023 KBO리그 중간순위(9일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 70-46-2 | 0.603 | 0.0 | 2패 |
2 | k t | 65-52-3 | 0.556 | 5.5 | 1승 |
3 | N C | 62-52-2 | 0.544 | 7.0 | 1승 |
4 | KIA | 59-52-2 | 0.532 | 8.5 | 2승 |
5 | SSG | 61-54-2 | 0.530 | 8.5 | 3패 |
6 | 두산 | 58-57-1 | 0.504 | 11.5 | 1승 |
7 | 롯데 | 55-62-0 | 0.470 | 15.5 | 1패 |
8 | 한화 | 49-62-6 | 0.441 | 18.5 | 5승 |
9 | 삼성 | 51-68-1 | 0.429 | 20.5 | 1패 |
10 | 키움 | 51-76-3 | 0.402 | 24.5 | 6패 |
(서울=연합뉴스)