◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 제37회 신한동해오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 고군택 | -19 | 269(69-66-66-68) |
2 | 파차라 콩왓마이(태국) | -19 | 269(65-70-71-63) |
3 | 나카지마 게이타(일본) 앤서니 퀘일(호주) 이태훈(캐나다) |
-17 | 271(71-67-67-66) (65-70-67-69) (68-66-67-70) |
6 | 키런 빈센트(짐바브웨) 박상현 옥태훈 |
-16 | 272(66-71-71-64) (68-68-68-68) (66-69-67-70) |
9 | 히라타 겐세이(일본) 이언 스니먼(남아프리카공화국) |
-15 | 273(73-67-69-64) (71-70-69-63) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정
(인천=연합뉴스)