◇ 류현진 13일(한국시간) 텍사스 레인저스전 이닝별 투구
타순 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 |
1 | 1루수 파울 뜬공 | 유격수 땅볼 | 우익수 뜬공 | |||
2 | 2루수 땅볼 | 중전안타 | 우전2루타 | |||
3 | 볼넷 | 좌월홈런 | 삼진 | |||
4 | 포수 파울뜬공 | 유격수 땅볼 | 우전안타 | |||
5 | 3루수 땅볼 | 중전안타 | 우익수 희생타 | |||
6 | 좌익수 뜬공 | 삼진 | 삼진 | |||
7 | 중견수 뜬공 | 유격수 땅볼 | ||||
8 | 1루수 뜬공 | 삼진 | ||||
9 | 삼진 | 유격수 뜬공 |
※ 텍사스 타순 = ① 마커스 시미언(우타자·2루수) ② 코리 시거(좌타자·유격수) ③ 로비 그로스먼(스위치·우익수) ④ 미치 가버(우타자·지명타자) ⑤ 조나 하임(스위치·포수) ⑥ 너새니얼 로(좌타자·1루수) ⑦ 에세키엘 두란(우타자·좌익수) ⑧ 레오디 타베라스(스위치·중견수) ⑨ 조너선 오넬라스(우타자·3루수)
(서울=연합뉴스)