◇ 2023 KBO리그 중간순위(15일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 71-47-2 | 0.602 | 0.0 | 1승 |
2 | k t | 67-54-3 | 0.554 | 5.5 | 1패 |
3 | N C | 65-53-2 | 0.551 | 6.0 | 1승 |
4 | SSG | 62-56-2 | 0.525 | 9.0 | 2패 |
5 | KIA | 60-55-2 | 0.522 | 9.5 | 3패 |
6 | 두산 | 62-57-1 | 0.521 | 9.5 | 5승 |
7 | 롯데 | 57-64-0 | 0.471 | 15.5 | 2승 |
8 | 한화 | 50-64-6 | 0.439 | 19.0 | 2패 |
9 | 삼성 | 53-70-1 | 0.431 | 20.5 | 1패 |
10 | 키움 | 51-78-3 | 0.395 | 25.5 | 8패 |
(서울=연합뉴스)