◇ 2023 K리그2 중간순위(21일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김포 | 26 | 7 | 5 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | 안양 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
3 | 김천 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
4 | 부산 | 23 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 |
5 | 부천 | 22 | 7 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 |
6 | 경남 | 21 | 5 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 |
7 | 성남 | 20 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 |
8 | 서울E | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
9 | 충남아산 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
10 | 전남 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
11 | 충북청주 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 |
12 | 안산 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 |
13 | 천안 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 31 | -23 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)