◇ 2023 K리그1 중간순위(20일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 34 | 11 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 |
2 | 서울 | 24 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 |
3 | 제주 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 |
4 | 포항 | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 |
5 | 대전 | 21 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
6 | 대구 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
7 | 광주 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 |
8 | 수원FC | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 |
9 | 전북 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | 2 |
10 | 인천 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
11 | 강원 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 16 | -9 |
12 | 수원 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)