◇ 2025 K리그1 중간순위(28일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 전북 | 67 | 20 | 7 | 4 | 54 | 26 | 28 |
2 | 김천 | 52 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 |
3 | 대전 | 49 | 13 | 10 | 8 | 42 | 39 | 3 |
4 | 포항 | 48 | 14 | 6 | 11 | 37 | 39 | -2 |
5 | 서울 | 44 | 11 | 11 | 9 | 41 | 39 | 2 |
6 | 광주 | 42 | 11 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 |
7 | 강원 | 42 | 11 | 9 | 11 | 29 | 33 | -4 |
8 | 안양 | 38 | 11 | 5 | 15 | 37 | 39 | -2 |
9 | 수원FC | 37 | 10 | 7 | 14 | 47 | 50 | -3 |
10 | 울산 | 37 | 9 | 10 | 12 | 37 | 40 | -3 |
11 | 제주 | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 43 | -10 |
12 | 대구 | 23 | 5 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)