◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 23 | 7승 3패 | 1.929 | 1.107 |
2 | 현대캐피탈 | 20 | 7승 2패 | 2.300 | 1.107 |
3 | 우리카드 | 17 | 6승 4패 | 1.211 | 0.999 |
4 | 삼성화재 | 14 | 4승 6패 | 0.850 | 0.999 |
5 | 한국전력 | 11 | 5승 5패 | 0.708 | 0.954 |
6 | KB손해보험 | 10 | 3승 7패 | 0.696 | 0.952 |
7 | OK저축은행 | 7 | 2승 7패 | 0.435 | 0.901 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 26 | 9승 | 3.857 | 1.184 |
2 | IBK기업은행 | 21 | 8승 2패 | 1.786 | 1.113 |
3 | 현대건설 | 21 | 7승 3패 | 1.667 | 1.089 |
4 | 정관장 | 12 | 4승 6패 | 0.864 | 0.955 |
5 | 페퍼저축은행 | 9 | 3승 7패 | 0.583 | 0.916 |
6 | 한국도로공사 | 8 | 2승 8패 | 0.500 | 0.917 |
7 | GS칼텍스 | 5 | 1승 8패 | 0.400 | 0.867 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)