◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 10 | 4승 | 3.000 | 1.132 |
2 | 대한항공 | 10 | 3승 2패 | 1.444 | 1.074 |
3 | 한국전력 | 9 | 4승 | 1.714 | 1.071 |
4 | 우리카드 | 6 | 2승 2패 | 1.000 | 1.000 |
5 | 삼성화재 | 5 | 1승 3패 | 0.700 | 0.959 |
6 | OK저축은행 | 4 | 1승 3패 | 0.600 | 0.899 |
7 | KB손해보험 | 1 | 5패 | 0.333 | 0.886 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 12 | 4승 | 6.000 | 1.148 |
2 | 현대건설 | 11 | 4승 1패 | 1.857 | 1.094 |
3 | 정관장 | 9 | 3승 1패 | 2.200 | 1.099 |
4 | IBK기업은행 | 5 | 2승 2패 | 0.778 | 1.052 |
5 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 4패 | 0.667 | 0.962 |
6 | GS칼텍스 | 3 | 1승 3패 | 0.300 | 0.808 |
7 | 한국도로공사 | 1 | 4패 | 0.250 | 0.847 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)