◇ 미국프로골프(PGA) 투어 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 스코티 셰플러(미국) | -30 | 264(65-66-66-67) |
2 | 콜린 모리카와(미국) | -26 | 262(66-63-67-66) |
3 | 사히스 시갈라(미국) | -24 | 263(67-66-66-64) |
4 | 러셀 헨리(미국) 애덤 스콧(호주) 잰더 쇼플리(미국) |
-19 | 267(67-71-67-62) 268(66-67-68-67) 273(70-64-71-68) |
7 | 임성재(한국) | -18 | 269(69-68-68-64) |
8 | 윈덤 클라크(미국) | -17 | 271(67-67-68-69) |
9 | 로리 매킬로이(북아일랜드) 마쓰야마 히데키(일본) 셰인 라우리(아일랜드) |
-16 | 272(69-69-68-66) 275(70-70-68-67) 271(69-69-65-68) |
T21 | 안병훈(한국) | -8 | 278(69-71-69-69) |
※ T는 공동 순위.
※ '언더파'에는 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십까지 페덱스컵 순위에 따라 선수들에게 주어진 보너스 타수가 반영됐으며, 이에 따라 최종순위 결정.
(서울=연합뉴스)