◇ 2023 K리그2 중간순위(20일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 48 | 15 | 3 | 7 | 46 | 27 | 19 |
2 | 부산 | 44 | 12 | 8 | 5 | 33 | 21 | 12 |
3 | 김포 | 42 | 11 | 9 | 5 | 25 | 14 | 11 |
4 | 경남 | 41 | 11 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 |
5 | 안양 | 39 | 11 | 6 | 7 | 39 | 30 | 9 |
6 | 부천 | 38 | 11 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 |
7 | 전남 | 37 | 11 | 4 | 10 | 38 | 39 | -1 |
8 | 충북청주 | 35 | 9 | 8 | 7 | 28 | 32 | -4 |
9 | 충남아산 | 30 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 |
10 | 성남 | 29 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 |
11 | 서울E | 29 | 8 | 5 | 12 | 29 | 34 | -5 |
12 | 안산 | 17 | 4 | 5 | 16 | 22 | 45 | -23 |
13 | 천안 | 8 | 1 | 5 | 18 | 19 | 51 | -32 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)