◇ 2023 K리그2 중간순위(31일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 42 | 13 | 3 | 6 | 37 | 25 | 12 |
2 | 안양 | 38 | 11 | 5 | 6 | 38 | 28 | 10 |
3 | 경남 | 38 | 10 | 8 | 4 | 37 | 25 | 12 |
4 | 부산 | 38 | 10 | 8 | 4 | 30 | 19 | 11 |
5 | 김포 | 36 | 9 | 9 | 4 | 22 | 13 | 9 |
6 | 부천 | 35 | 10 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 |
7 | 전남 | 31 | 9 | 4 | 9 | 35 | 37 | -2 |
8 | 성남 | 29 | 7 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 |
9 | 충북청주 | 29 | 7 | 8 | 7 | 25 | 32 | -7 |
10 | 충남아산 | 27 | 7 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 |
11 | 서울E | 26 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 |
12 | 안산 | 16 | 4 | 4 | 14 | 21 | 41 | -20 |
13 | 천안 | 8 | 1 | 5 | 16 | 19 | 48 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)