◇ 2023 K리그2 중간순위(24일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 42 | 13 | 3 | 5 | 37 | 23 | 14 |
2 | 경남 | 37 | 10 | 7 | 4 | 37 | 25 | 12 |
3 | 부산 | 37 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 | 11 |
4 | 안양 | 35 | 10 | 5 | 6 | 36 | 28 | 8 |
5 | 김포 | 35 | 9 | 8 | 4 | 22 | 13 | 9 |
6 | 부천 | 34 | 10 | 4 | 7 | 29 | 23 | 6 |
7 | 전남 | 31 | 9 | 4 | 8 | 34 | 35 | -1 |
8 | 충북청주 | 29 | 7 | 8 | 7 | 25 | 32 | -7 |
9 | 성남 | 26 | 6 | 8 | 8 | 28 | 29 | -1 |
10 | 충남아산 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | 28 | -1 |
11 | 서울E | 25 | 7 | 4 | 10 | 26 | 27 | -1 |
12 | 안산 | 13 | 3 | 4 | 14 | 19 | 40 | -21 |
13 | 천안 | 8 | 1 | 5 | 15 | 18 | 46 | -28 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)