[프로축구 중간순위] 10일

뉴스포럼

[프로축구 중간순위] 10일

빅스포츠 0 451 2023.06.11 00:22

◇ 2023 K리그1 중간순위(10일)

순위 승점
1 울산 44 14 2 2 40 20 20
2 포항 30 8 6 3 24 20 4
3 서울 28 8 4 5 30 20 10
4 제주 28 8 4 6 27 23 4
5 대구 27 7 6 5 22 21 1
6 대전 26 7 5 6 29 30 -1
7 광주 25 7 4 7 24 22 2
8 전북 24 7 3 7 20 14 6
9 인천 19 4 7 6 18 23 -5
10 수원FC 18 5 3 10 20 36 -16
11 강원 12 2 6 9 10 21 -11
12 수원 8 2 2 13 16 30 -14

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand