[프로축구 중간순위] 7일

뉴스포럼

[프로축구 중간순위] 7일

빅스포츠 0 532 2023.06.09 06:30

◇ 2023 K리그1 중간순위(7일)

순위 승점
1 울산 41 13 2 2 35 19 16
2 포항 30 8 6 3 24 20 4
3 서울 28 8 4 5 30 20 10
4 제주 28 8 4 5 26 18 8
5 대전 25 7 4 6 28 29 -1
6 광주 24 7 3 7 23 21 2
7 전북 24 7 3 7 20 14 6
8 대구 24 6 6 5 19 20 -1
9 인천 19 4 7 6 18 23 -5
10 수원FC 18 5 3 9 19 33 -14
11 강원 12 2 6 9 10 21 -11
12 수원 8 2 2 13 16 30 -14

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand