[프로야구 중간순위] 7일

뉴스포럼

[프로야구 중간순위] 7일

빅스포츠 0 506 2023.06.09 06:25

◇ 2023 KBO리그 중간순위(7일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 SSG 34-18-1 0.654 0.0 2승
2 L G 33-20-2 0.623 1.5 1승
3 롯데 29-21-0 0.580 4.0 3패
4 N C 27-24-0 0.529 6.5 1승
5 두산 26-24-1 0.520 7.0 2승
6 KIA 23-26-0 0.469 9.5 2패
7 삼성 23-29-0 0.442 11.0 1패
8 키움 22-33-1 0.400 13.5 1패
8 k t 20-30-2 0.400 13.0 4승
10 한화 19-31-3 0.380 14.0 2패

(서울=연합뉴스)

Comments

리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand