◇ 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 브룩스 켑카(미국) | -9 | 271(72-66-66-67) |
2 | 스코티 셰플러(미국) 빅토르 호블란(노르웨이) |
-7 | 273(67-68-73-65) (68-67-70-68) |
4 | 캠 데이비스(호주) 커트 기타야마(미국) 브라이슨 디섐보(미국) |
-3 | 277(71-70-71-65) (70-71-71-65) (66-71-70-70) |
7 | 제프 슈트라카(오스트리아) 로리 매킬로이(북아일랜드) |
-2 | 278(69-71-73-65) (71-69-69-69) |
9 | 캐머런 스미스(호주) 패트릭 캔틀레이(미국) 저스틴 로즈(잉글랜드) |
-1 | 279(72-72-70-65) (74-67-72-66) (69-70-69-71) |
T29 | 이경훈(한국) | +5 | 285(73-68-75-69) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)