◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 최종 순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김아림(한국) | -20 | 268(65-69-67-67) |
2 | 넬리 코르다(미국) | -18 | 270(71-67-67-65) |
3 | 린 그랜트(스웨덴) | -15 | 273(70-67-67-79) |
4 | 고진영(한국) 이민지(호주) |
-14 | 274(69-70-70-65) (72-70-70-62) |
6 | 리디아 고(뉴질랜드) | -13 | 275(73-67-65-70) |
7 | 로런 코글린(미국) | -12 | 276(72-68-68-68) |
8 | 다케다 리오(일본) | -11 | 277(70-68-71-68) |
9 | 리오나 머과이어(아일랜드) | -10 | 278(70-68-72-68) |
10 | 김효주(한국) 애슐리 부하이(남아공) 로즈 장(미국) 파자리 아난나루깐(태국) |
-8 | 280(72-69-70-69) (72-72-68-68) (70-71-71-68) (70-71-71-68) |
(서울=연합뉴스)