[프로축구 중간순위] 6일

뉴스포럼

[프로축구 중간순위] 6일

빅스포츠 0 130 10.07 00:22
최송아기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(6일)

순위 승점
1 울산 61 18 7 8 53 36 17
2 김천 56 16 8 9 50 37 13
3 강원 55 16 7 10 58 50 8
4 포항 51 14 9 10 51 42 9
5 서울 50 14 8 11 49 38 11
6 수원FC 49 14 7 12 47 50 -3
7 광주 43 14 1 18 40 46 -6
8 제주 41 13 2 18 32 49 -17
9 대구 38 9 11 13 40 42 -2
10 전북 37 9 10 14 45 54 -9
11 대전 35 8 11 14 36 45 -9
12 인천 32 7 11 15 32 44 -12

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

리그별 팀순위
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand