◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 FM 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 유해란(한국) | -15 | 273(69-62-78-64) |
2 | 고진영(한국) | -15 | 273(71-67-67-68) |
3 | 류루이신(중국) | -14 | 274(73-73-64-64) |
4 | 앨리슨 코푸즈(미국) 지노 티티꾼(태국) |
-13 | 275(69-72-67-67) (69-70-69-67) |
6 | 셀리네 보르게(노르웨이) 에리야 쭈타누깐(태국) 제니퍼 컵초(미국) 아르피차야 유볼(태국) |
-11 | 277(71-68-75-63) (74-72-66-65) (75-70-67-65) (72-69-70-66) |
10 | 해나 그린(호주) 모건 메트로(스위스) 세라 슈멜젤(미국) 카를로타 시간다(스페인) 로런 코글린(미국) |
-9 | 279(74-69-69-67) (72-71-69-67) (70-70-72-67) (74-67-67-71) (69-69-69-72) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)